Гид по шокерам::Сравнение видов оружия для самообороны
Сравнение видов оружия для самообороны
Параметры |
Электрошокер |
Газовый баллончик
|
Газовый пистолет
|
Огнестрельное оружие |
Травматический пистолет |
Способ поражения противника | электричество | хим. вещества | хим. вещества | свинцовые пули | резиновые пули |
Цена по сравнению с другим оружием самообороны | |||||
Затраты на эксплуатацию и расходные материалы | |||||
Безопасность и отсутствие риска превысить предел допустимой самообороны | |||||
Возможность купить оружие без лицензии | |||||
Простота применения, необходимость подготовки | |||||
Удобно носить с собой каждый день (можно носить даже в кармане) | |||||
Количество эффективных зон воздействия | |||||
Насколько хороша точность попадания | |||||
Маскировка под бытовые предметы | |||||
Защита от агрессивных животных | |||||
Применение на улице при сильном ветре | |||||
Применение в замкнутом пространстве (лифте, подъезде, автомобиле) | |||||
Возможность использовать против нескольких нападающих | |||||
Надежность и безотказность работы оружия | |||||
Эффективность при критических минусовых температурах | |||||
Возможность удаленного использования данного вида оружия | |||||
Психологическое воздействие при демонстрации по сравнению с другим оружием самообороны |